|
Fendt Dieselross F24L |
|
| Bj.: | 1954 | |
| Zylinder: | 2 | |
| ccm: | 1798 | |
| Ps: | 24 | |
| Leergewicht: | 1460 | |
| Zul. Gesamtgewicht: | 1800 | |
| Besitzer: | Frank Föller | |
| Neu-Anspach | ||
|
Fendt Farmer 2 |
||
| Bj.: | 1964 | |
| Zylinder: | 3 | |
| ccm: | 1990 | |
| Ps: | 35 | |
| Leergewicht: | 1920 | |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2550 | |
| Besitzer: | Kurt Föller | |
| Neu-Anspach | ||
|
Fendt Farmer 1Z FL131 |
||
| Bj.: | 1965 | |
| Zylinder: | 2 | |
| ccm: | 1798 | |
| Ps: | 25 | |
| Leergewicht: | 1565 | |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2300 | |
| Besitzer: | Anke Schramm | |
| Neu-Anspach | ||
![]() |
Kramer KL 300 |
|
| Bj.: | 1962 | |
| Zylinder: | 2 | |
| ccm: | 1680 | |
| Ps: | 28 | |
| Leergewicht: | 1680 | |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2280 | |
| Besitzer: | Harald Ludwig Moses | |
| Neu-Anspach | ||
|
|
Ferguson TA 20 |
|
| Bj.: | 1948 | |
| Zylinder: | 3 | |
| ccm: | 1990 | |
| Ps: | 33 | |
| Leergewicht: | 1322 | |
| Zul. Gesamtgewicht: | 1948 | |
| Besitzer: | Kim Kupka | |
| Neu-Anspach | ||
|
|
Güldner |
|
| Bj.: | 1955 | |
| Zylinder: | 2 | |
| ccm: | 1698 | |
| Ps: | 14 | |
| Leergewicht: | 1187 | |
| Zul. Gesamtgewicht: | 1788 | |
| Besitzer: | Kim Kupka | |
| Neu-Anspach | ||
![]() |
Deutz 3005 |
|
| Bj.: | 1966 | |
| Zylinder: | 2 | |
| ccm: | 1698 | |
| Ps: | 28 | |
| Leergewicht: | 1635 | |
| Zul. Gesamtgewicht: | ||
| Besitzer: | Helmut Ax | |
| Neu-Anspach | ||
![]() |
Schlüter AS 160E |
|
| Bj.: | 1958 | |
| Zylinder: | 1 | |
| ccm: | 1495 | |
| Ps: | 18 | |
| Leergewicht: | 1460 | |
| Zul. Gesamtgewicht: | 1600 | |
| Besitzer: | Kim Kupka | |
| Neu-Anspach | ||
![]() |
Fahr D 17 |
|
| Bj.: | 1954 | |
| Zylinder: | 2 | |
| ccm: | ||
| Ps: | 17 | |
| Leergewicht: | ||
| Zul.Gesamtgewicht | ||
| Besitzer: | Dr. Ulf Georgi | |
| Neu-Anspach | ||